BMW 3 5 323i 328Ci 525i 528i 530i 540i Z1 Z3 Z4 ALPINA B10 Pastillas de freno FMSI: 7286-D692 7286-D1239 7567-D692 OEM: 34216761281 34211161455 FDB1075 FDB850 TRW: GDB1265 GDB1VA 2189: GDB12 Delantero 2160 W2018 2189 Sistema de frenos: ATE Medidas: 122.1 / 123×44.9×17 mm
China fabricante / proveedor / fábrica / exportador de pastillas de freno
Okmad juego de pastillas de freno para
ALPINA B10 (E39) 1996 / 12-2004 / 05
ALPINA B10 Estate (E39) 1997 / 01-2004 / 05
BMW 5 (E39) 1995 / 11-2003 / 06
BMW 5 gira (E39) 1997 / 01-2004 / 05
BMW (BRILLANCIA) 5 SERIES (E60) 2003 / 07-
BMW 323i 1999
BMW 328Ci 2000
BMW 525i 2001-2003
BMW 528i 1997-2000
BMW 530i 2001-2003
BMW 540i 1997-2003
BMW 3 (E30) 1982 / 09-1992 / 03
BMW 3 (E36) 1990 / 09-1998 / 02
BMW 3 (E46) 1998 / 02-2005 / 04
BMW 3 compacto (E36) 1994 / 03-2000 / 08
BMW 3 compacto (E46) 2001 / 06-2005 / 02
BMW 3 Descapotable (E36) 1993 / 03-1999 / 04
BMW 3 Descapotable (E46) 2000 / 04-2007 / 12
BMW 3 Coupé (E36) 1992 / 03-1999 / 04
BMW 3 Coupé (E46) 1999 / 04-2006 / 07
BMW 3 Touring (E30) 1987 / 07-1994 / 10
BMW 3 Touring (E36) 1995 / 01-1999 / 10
BMW 3 gira (E46) 1999 / 10-2005 / 02
BMW Z1 1988 / 06-1991 / 06
BMW Z3 (E36) 1995 / 10-2003 / 01
BMW Z3 Coupé (E36) 1997 / 04-2003 / 06
BMW Z4 (E85) 2003 / 02-
WIESMANN MF3 Roadster 1996 / 01-
BMW 318i 1994-1998
BMW 318is 1994-1997
BMW 318ti 1995-1999
BMW 323Ci 2000
BMW 323i 1999-2000
BMW 325i 1994-1995
BMW 325is 1994-1995
BMW 328Ci 2000
BMW 328i 1996-2000
BMW 328ic 1996-1998
BMW 328is 1996-1998
BMW Z3 1.9L 1998
BMW Z3 1996-1997
BMW Z3 1999-2002
BMW Z3 2.8L 1998
Número de OEM
| OE | 34 21 1163 395 |
| OE | 34 21 2157 591 |
| OE | 34 21 2157 592 |
| OE | 34 21 6761281 |
| OE | 34 21 1160 340 |
| OE | 34 21 1160 341 |
| OE | 34 21 1160 533 |
| OE | 34 21 1161 455 |
| OE | 34 21 1161 456 |
| OE | 34 21 1162 446 |
| OE | 34 21 1162 447 |
| OE | 34 21 1165 233 |
| OE | 34 21 115235 |
| OE | 34 21 6761238 |
Reflexión cruzada
| COMIÓ | 13.0460-7090.2 |
| COMIÓ | 13.0470-7090.2 |
| BENDIX | 571936B |
| BENDIX | DB1334 |
| BOSCH | 0 986 424 459 |
| BOSCH | 0 986 494 009 |
| INGENIERÍA DE FRENOS | PA1123 |
| BREMBO | P 06023 |
| FERODO | FDB1075 |
| FERODO | FSL1075 |
| FMSI | 7286-D1239 |
| FMSI | 7286-D692 |
| FMSI | D1239 |
| FMSI | D1239-7286 |
| FMSI | D692 |
| FMSI | D692-7286 |
| NIÑA | 6112652 |
| ICER | 181141 |
| JURIDO | 571936J |
| LPR | 05P650 |
| MINTEX | MDB1879 |
| GRUPO MTP | CD8063-10 |
| NECTO | FD6739A |
| NECTO | FD6739N |
| PAGID | T1104 |
| REMSA | 265.15 |
| ROADHOUSE | 2265.15 |
| TEXTAR | 2169103 |
| TRW | GDB1265 |
| WOKING | P3653.15 |
| WVA | 21690 |
| WVA | 21691 |
| WVA | 21891 |
| COMIÓ | 603605 |
| COMIÓ | 13.0460-3605.2 |
| BENDIX | 571527B |
| BENDIX | DB1245 |
| BOSCH | 0 986 460 964 |
| DELPHI | LP907 |
| FERODO | FDB850 |
| FERODO | FDS850 |
| FERODO | FQT850 |
| FERODO | FSL850 |
| FMSI | 7567-D692 |
| FMSI | D692 |
| FMSI | D692-7567 |
| FTE | BL1613A2 |
| ICER | 180802 |
| ICER | 181174 |
| JURIDO | 571527J |
| LPR | 05P463 |
| LPR | 05P463A |
| MEYLE | 025 216 0717 |
| MGA | 432 |
| MINTEX | MDB1572 |
| GRUPO MTP | CD8063 |
| NECTO | FD6278A |
| NECTO | FD6633A |
| NK | 221516 |
| PAGID | T1039 |
| PEX | 7.462 |
| PEX | 7.462S |
| QUINTON HAZELL | 265,3 |
| QUINTON HAZELL | BLF1122 |
| QUINTON HAZELL | BP620 |
| REMSA | 265,3 |
| REMSA | 265,5 |
| ROADHOUSE | 2265.3 |
| ROADHOUSE | 2265.5 |
| FRENADO RULUNDS | 469881 |
| FRENADO RULUNDS | 672781 |
| SAFELINE | D3012 |
| SCT ALEMANIA | SP 198 |
| TEXTAR | 20180168 0 5 T4060 |
| TEXTAR | 2160702 |
| TEXTAR | 21607 173 0 5 |
| TEXTAR | 21607 173 0 5 T4060 |
| TRW | GDB1189 |
| TRW | GDB1343 |
| VAICO | V20-8116 |
| VALEO | 598386 |
| WVA | 20180 |
| WVA | 20181 |
| WVA | 21607 |
| WVA | 21608 |
